- 產(chǎn)品描述
志賀氏菌免疫血清 Shigella Antisera
|
| |
日本貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 |
200013 | 志賀氏菌免疫血清 1號(hào)套裝 | 2ml 49支 |
套裝內(nèi)容 |
| |
多價(jià)血清8支 因子血清41支 |
| |
A亞群(痢疾志賀氏菌、Sh.dysenteriae) |
| |
A多價(jià):1·2·3·4·5·6·7 |
| |
A1多價(jià):8·9·10·11·12 |
| |
B亞群(福氏志賀氏菌 Sh.flexneri) |
| |
B多價(jià):Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ·Ⅵ型·(3)4·6·7(8)群 |
| |
C亞群:鮑氏志賀氏菌(Sh.boydii) |
| |
C多價(jià):1·2·3·4·5·6·7 |
| |
C1多價(jià):8·9·10·11 |
| |
C2多價(jià):12·13·14·15 |
| |
C3多價(jià):16·17·18 |
| |
D亞群:宋內(nèi)氏志賀氏菌(Sh.sonnei) |
| |
D多價(jià):Ⅰ相·Ⅱ相 |
| |
| ||
200020 | 志賀氏菌免疫血清 2號(hào)套裝 | 2ml 19支 |
套裝內(nèi)容 |
| |
A多價(jià)· A1多價(jià)·B多價(jià)·C多價(jià)·C1多價(jià)·C2多價(jià)·C3多價(jià)· |
| |
D多價(jià) |
| |
B亞群Ⅰ-Ⅵ各型、(3)4·6·7(8)各群 |
| |
D亞群Ⅰ相·Ⅱ相 |
| |
| ||
200037 | 志賀氏菌免疫血清 3號(hào)套裝 | 2ml 8支 |
套裝內(nèi)容 |
| |
A多價(jià)· A1多價(jià)·B多價(jià)·C多價(jià)·C1多價(jià)·C2多價(jià)·C3多價(jià)· |
| |
D多價(jià) |
| |
| ||
志賀氏菌免疫血清 單品血清 | ||
商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 |
210012 | 志賀氏菌 A多價(jià) | 2ml |
210029 | 志賀氏菌 A1多價(jià) | 2ml |
210098 | 志賀氏菌 1型 | 2ml |
210104 | 志賀氏菌 2型 | 2ml |
210111 | 志賀氏菌 3型 | 2ml |
210128 | 志賀氏菌 4型 | 2ml |
210135 | 志賀氏菌 5型 | 2ml |
210142 | 志賀氏菌 6型 | 2ml |
210159 | 志賀氏菌 7型 | 2ml |
210166 | 志賀氏菌 8型 | 2ml |
210173 | 志賀氏菌 9型 | 2ml |
210180 | 志賀氏菌 10型 | 2ml |
210197 | 志賀氏菌 11型 | 2ml |
210203 | 志賀氏菌 12型 | 2ml |
| ||
志賀氏菌免疫血清 單品血清 | ||
商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 |
210036 | 痢疾志賀氏菌 B多價(jià) | 2ml |
210210 | 痢疾志賀氏菌 Ⅰ型 | 2ml |
210227 | 痢疾志賀氏菌 Ⅱ型 | 2ml |
210234 | 痢疾志賀氏菌 Ⅲ型 | 2ml |
210241 | 痢疾志賀氏菌 Ⅳ型 | 2ml |
210258 | 痢疾志賀氏菌 Ⅴ型 | 2ml |
210265 | 痢疾志賀氏菌 Ⅵ型 | 2ml |
210272 | 痢疾志賀氏菌 (3)4群 | 2ml |
210289 | 痢疾志賀氏菌 6群 | 2ml |
210296 | 痢疾志賀氏菌 7(8)群 | 2ml |
210043 | 鮑氏志賀氏菌 C多價(jià) | 2ml |
210050 | 鮑氏志賀氏菌 C1多價(jià) | 2ml |
210067 | 鮑氏志賀氏菌 C2多價(jià) | 2ml |
210074 | 鮑氏志賀氏菌 C3多價(jià) | 2ml |
210302 | 鮑氏志賀氏菌 1型 | 2ml |
210319 | 鮑氏志賀氏菌 2型 | 2ml |
210326 | 鮑氏志賀氏菌 3型 | 2ml |
210333 | 鮑氏志賀氏菌 4型 | 2ml |
210340 | 鮑氏志賀氏菌 5型 | 2ml |
210357 | 鮑氏志賀氏菌 6型 | 2ml |
210364 | 鮑氏志賀氏菌 7型 | 2ml |
210371 | 鮑氏志賀氏菌 8型 | 2ml |
210388 | 鮑氏志賀氏菌 9型 | 2ml |
210395 | 鮑氏志賀氏菌 10型 | 2ml |
210401 | 鮑氏志賀氏菌 11型 | 2ml |
210418 | 鮑氏志賀氏菌 12型 | 2ml |
210425 | 鮑氏志賀氏菌 13型 | 2ml |
210432 | 鮑氏志賀氏菌 14型 | 2ml |
210449 | 鮑氏志賀氏菌 15型 | 2ml |
210456 | 鮑氏志賀氏菌 16型 | 2ml |
210463 | 鮑氏志賀氏菌 17型 | 2ml |
210470 | 鮑氏志賀氏菌 18型 | 2ml |
210081 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 D多價(jià) | 2ml |
210487 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 I相 | 2ml |
210494 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 Ⅱ相 | 2ml |
| ||
大腸埃希氏菌免疫血清 Escherichia coli Antisera | ||
商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 |
200754 | 大腸埃希氏菌免疫血清 1號(hào)套裝(N) | 2ml 59支 |
套裝內(nèi)容 |
| |
混合血清9支 O血清50支 |
| |
混合1:O1·O26·O86a·O111·O119·O127a·O128 |
| |
混合2:O44·O55·O125·O126·O146·O166 |
| |
混合3:O18·O114·O142·O151·O157·O158 | 2ml 51支 | |
混合4:O6·O27·O78·O148·O159·O168 |
| |
混合5:O20·O25·O63·O153·O167 |
| |
混合6:O8·O15·O115·O169 |
| |
混合7:O28ac·O112ac·O124·O136·O144 |
| |
混合8:O29·O143·O152·O164 |
| |
混合9:O74·O91·O103·O121·O145·O161·O165 |
| |
| ||
200082 | 大腸埃希氏菌免疫血清 2號(hào)套裝 | 5ml 22支 |
套裝內(nèi)容 |
| |
H血清22支 |
| |
2·4·5·6·7·9·10·11·12·16·18·19·20·21· |
| |
27·28·34·40·41·42·45·51 |
| |
| ||
大腸埃希氏菌免疫血清 單品血清 | ||
商品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 |
210500 | 混合1 | 2ml |
210517 | 混合2 | 2ml |
210524 | 混合3 | 2ml |
210531 | 混合4 | 2ml |
210548 | 混合5 | 2ml |
210555 | 混合6 | 2ml |
210562 | 混合7 | 2ml |
210579 | 混合8 | 2ml |
215741 | 混合9 | 2ml |
210586 | O1 | 2ml |
210593 | O26 | 2ml |
210609 | O86a | 2ml |
210616 | O111 | 2ml |
210623 | O119 | 2ml |
210630 | O127a | 2ml |
210647 | O128 | 2ml |
210654 | O44 | 2ml |
210661 | O55 | 2ml |
210678 | O125 | 2ml |
210685 | O126 | 2ml |
210692 | O146 | 2ml |
210708 | O166 | 2ml |
210715 | O18 | 2ml |
210722 | O114 | 2ml |
210739 | O142 | 2ml |
210746 | O151 | 2ml |
210753 | O157 | 2ml |
210760 | O158 | 2ml |
中國(guó)大陸地區(qū)核心代理
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【】
【】
【電子郵件】 Service@jianlun.com
【騰訊 】 712628581 712628582
【公司】 www.jianlun.com
【營(yíng)銷中心】 廣州市中山大道中358號(hào)東溪商務(wù)大廈B座511室
【公司地址】 廣州市天河區(qū)車(chē)陂第十五工業(yè)園一幢4067室
更多產(chǎn)品清單:http://jianlun.com/product_view.asp?id=219