- 產(chǎn)品描述
百日咳鮑特氏菌血清學(xué)鑒定
廣州健侖生物科技有限公司
本司長期供應(yīng)尼古?。商鎸帲z測試劑盒,其主要品牌包括美國NovaBios、廣州健侖、廣州創(chuàng)侖等進(jìn)口產(chǎn)品,國產(chǎn)產(chǎn)品,試劑盒的實(shí)驗(yàn)方法是膠體金方法。
我司還有很多種血清學(xué)診斷血清、血液檢測、免疫檢測產(chǎn)品、毒素檢測、凝集檢測、酶免檢測、層析檢測、免疫熒光檢測產(chǎn)品,。
( MOB:楊永漢)
本試劑盒主要用于對(duì)病菌細(xì)菌進(jìn)行檢測,利用快速玻片凝集檢測技術(shù),對(duì)鮑特菌培養(yǎng)物進(jìn)行血清學(xué)鑒定。本試劑盒僅供科研使用。
【儲(chǔ)藏條件】
2~8℃避光保存,在標(biāo)明的有效期內(nèi)使用。
【有效期】
12個(gè)月
【產(chǎn)品名稱】
通用名:百日咳鮑特氏菌血清學(xué)鑒定
【規(guī)格】
血清1瓶,每瓶2ml,均為使用液。
鮑特氏菌屬(Bordela)是一類格蘭陰性球桿菌,包括百日咳鮑特氏菌、副百日咳鮑特菌、支氣管敗血鮑特菌和鳥鮑特菌等7個(gè)種。
SSI沙門氏菌血清產(chǎn)品目錄
product | No. of tests | Packing |
Poly A-E + Vi | 150 | 3 mL vial |
Poly A-E + Vi | 50 | 1 mL vial |
Poly A-I + Vi | 150 | 3 mL vial |
Poly A-I + Vi | 50 | 1 mL vial |
Poly A-S + Vi | 150 | 3 mL vial |
Poly A-S + Vi | 50 | 1 mL vial |
Poly 42-67 | 50 | 1 mL vial |
Poly H | 150 | 3 mL vial |
Poly H | 50 | 1 mL vial |
Vi | 150 | 3 mL vial |
Vi | 50 | 1 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
Salmonella Sero-Quick Group kit | 100 | 1 box |
Salmonella Sero-Quick ID kit | 100 | 1 box |
Salmonella Big Five kit- ISO 6579-3 (O:4, O:8, O:6,7,8, O:9, O:61, O:7, O:46, H:q,s,t,p,u, H:i, H:r, H:z10, H:m, H:x, H:2, H:5, SG 1, SG 2, SG 5, SG 6, H:r phase inversion) | 150 | 20 x 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
OMA | 150 | 3 mL vial |
OMA | 50 | 1 mL vial |
OMB | 150 | 3 mL vial |
OMB | 50 | 1 mL vial |
OMC | 150 | 3 mL vial |
OMC | 50 | 1 mL vial |
OMD | 150 | 3 mL vial |
OMD | 50 | 1 mL vial |
OME | 150 | 3 mL vial |
OME | 50 | 1 mL vial |
OMF | 150 | 3 mL vial |
OMF | 50 | 1 mL vial |
OMG | 150 | 3 mL vial |
OMG | 50 | 1 mL vial |
O3 Complex | 150 | 3 mL vial |
O3 Complex | 50 | 1 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
O:2 | 150 | 3 mL vial |
O:4 | 150 | 3 mL vial |
O:6, 7, 8 | 150 | 3 mL vial |
O:7, 8 | 150 | 3 mL vial |
O:8 | 150 | 3 mL vial |
O:9 | 150 | 3 mL vial |
O:3, 10, 15 | 150 | 3 mL vial |
O:1, 3, 19 | 150 | 3 mL vial |
O:11 | 150 | 3 mL vial |
O:13, 22, 23 | 150 | 3 mL vial |
O:6, 14, 24, 25 | 150 | 3 mL vial |
O:16 | 150 | 3 mL vial |
O:17 | 150 | 3 mL vial |
O:18 | 150 | 3 mL vial |
O:21 | 150 | 3 mL vial |
O:28 | 150 | 3 mL vial |
O:30 | 150 | 3 mL vial |
O:35 | 150 | 3 mL vial |
O:38 | 150 | 3 mL vial |
O:39 | 150 | 3 mL vial |
O:40 | 150 | 3 mL vial |
O:41 | 150 | 3 mL vial |
O:42 | 150 | 3 mL vial |
O:43 | 150 | 3 mL vial |
O:44 | 150 | 3 mL vial |
O:45 | 150 | 3 mL vial |
O:47 | 150 | 3 mL vial |
O:48 | 150 | 3 mL vial |
O:50 | 150 | 3 mL vial |
O:51 | 150 | 3 mL vial |
O:52 | 150 | 3 mL vial |
O:53 | 150 | 3 mL vial |
O:54 | 150 | 3 mL vial |
O:55 | 150 | 3 mL vial |
O:56 | 150 | 3 mL vial |
O:57 | 150 | 3 mL vial |
O:58 | 150 | 3 mL vial |
O:59 | 150 | 3 mL vial |
O:60 | 150 | 3 mL vial |
O:61 | 150 | 3 mL vial |
O:62 | 150 | 3 mL vial |
O:63 | 150 | 3 mL vial |
O:65 | 150 | 3 mL vial |
O:66 | 150 | 3 mL vial |
O:67 | 150 | 3 mL vial |
T1 | 150 | 3 mL vial |
T2 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
O:1 | 150 | 3 mL vial |
O:5 | 150 | 3 mL vial |
O:61 | 150 | 3 mL vial |
O:7 | 150 | 3 mL vial |
O:10 | 150 | 3 mL vial |
O:12 | 150 | 3 mL vial |
O:14 | 150 | 3 mL vial |
O:15 | 150 | 3 mL vial |
O:19 | 150 | 3 mL vial |
O:20 | 150 | 3 mL vial |
O:22 | 150 | 3 mL vial |
O:23 | 150 | 3 mL vial |
O:24, 25 | 150 | 3 mL vial |
O:25 | 150 | 3 mL vial |
O:27 | 150 | 3 mL vial |
O:34 | 150 | 3 mL vial |
O:46 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
HMA | 150 | 3 mL vial |
HMA | 50 | 1 mL vial |
HMB | 150 | 3 mL vial |
HMB | 50 | 1 mL vial |
HMC | 150 | 3 mL vial |
HMC | 50 | 1 mL vial |
HMD | 150 | 3 mL vial |
HMD | 50 | 1 mL vial |
HME | 150 | 3 mL vial |
HME | 50 | 1 mL vial |
HMF | 150 | 3 mL vial |
HMF | 50 | 1 mL vial |
HMG | 150 | 3 mL vial |
HMG | 50 | 1 mL vial |
H:L | 150 | 3 mL vial |
H:L | 50 | 1 mL vial |
H:E | 150 | 3 mL vial |
H:E | 50 | 1 mL vial |
H:G | 150 | 3 mL vial |
H:G | 50 | 1 mL vial |
H:Z4 | 150 | 3 mL vial |
H:Z4 | 50 | 1 mL vial |
H:q,s,t,p,u | 150 | 3 mL vial |
H:q,s,t,p,u | 50 | 1 mL vial |
H:G ÷ H:m,t | 50 | 1 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
H:a | 150 | 3 mL vial |
H:b | 150 | 3 mL vial |
H:c | 150 | 3 mL vial |
H:d | 150 | 3 mL vial |
H:e,h | 150 | 3 mL vial |
H:e,n,x | 150 | 3 mL vial |
H:e,n,z15 | 150 | 3 mL vial |
H:i | 150 | 3 mL vial |
H:k | 150 | 3 mL vial |
H:r | 150 | 3 mL vial |
H:y | 150 | 3 mL vial |
H:z | 150 | 3 mL vial |
H:z6 | 150 | 3 mL vial |
H:z10 | 150 | 3 mL vial |
H:z29 | 150 | 3 mL vial |
H:z35 | 150 | 3 mL vial |
H:z36 | 150 | 3 mL vial |
H:z38 | 150 | 3 mL vial |
H:z39 | 150 | 3 mL vial |
H:z41 | 150 | 3 mL vial |
H:z42 | 150 | 3 mL vial |
H:z44 | 150 | 3 mL vial |
H:z52 | 150 | 3 mL vial |
H:z53 | 150 | 3 mL vial |
H:z54 | 150 | 3 mL vial |
H:z55 | 150 | 3 mL vial |
H:z57 | 150 | 3 mL vial |
H:z60 | 150 | 3 mL vial |
H:z61 | 150 | 3 mL vial |
H:z64 | 150 | 3 mL vial |
H:z65 | 150 | 3 mL vial |
H:z67 | 150 | 3 mL vial |
H:z68 | 150 | 3 mL vial |
H:z71 | 150 | 3 mL vial |
H:z81 | 150 | 3 mL vial |
H:z83 | 150 | 3 mL vial |
H:z91 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
H:f | 150 | 3 mL vial |
H:h | 150 | 3 mL vial |
H:m | 150 | 3 mL vial |
H:p | 150 | 3 mL vial |
H:q | 150 | 3 mL vial |
H:s | 150 | 3 mL vial |
H:t | 150 | 3 mL vial |
H:u | 150 | 3 mL vial |
H:v | 150 | 3 mL vial |
H:w | 150 | 3 mL vial |
H:x | 150 | 3 mL vial |
H:2 | 150 | 3 mL vial |
H:5 | 150 | 3 mL vial |
H:6 | 150 | 3 mL vial |
H:7 | 150 | 3 mL vial |
H:z13 | 150 | 3 mL vial |
H:z15 | 150 | 3 mL vial |
H:z16 | 150 | 3 mL vial |
H:z23 | 150 | 3 mL vial |
H:z24 | 150 | 3 mL vial |
H:z28 | 150 | 3 mL vial |
H:z32 | 150 | 3 mL vial |
H:z51 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
H:Rj | 150 | 3 mL vial |
H:Rz27 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz33 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz34 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz37 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz40 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz43 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz45 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz56 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz59 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz66 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz72 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz74 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz76 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz77 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz79 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
SG 1 | 30 | 3 mL vial |
SG 2 | 30 | 3 mL vial |
SG 3 | 30 | 3 mL vial |
SG 5 | 30 | 3 mL vial |
SG 6 | 30 | 3 mL vial |
SGG | 30 | 3 mL vial |
SGZ4 | 30 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
H:i | 30 | 3 mL vial |
H:r | 30 | 3 mL vial |
H:z | 30 | 3 mL vial |
H:z29 | 30 | 3 mL vial |
H:Rz34 | 30 | 3 mL vial |
H:z35 | 30 | 3 mL vial |
H:z36 | 30 | 3 mL vial |
H:z38 | 30 | 3 mL vial |
H:z39 | 30 | 3 mL vial |
H:z41 | 30 | 3 mL vial |
H:z42 | 30 | 3 mL vial |
H:z44 | 30 | 3 mL vial |
H:z52 | 30 | 3 mL vial |
H:z53 | 30 | 3 mL vial |
H:z54 | 30 | 3 mL vial |
H:z55 | 30 | 3 mL vial |
H:z57 | 30 | 3 mL vial |
H:Rz59 | 30 | 3 mL vial |
H:z60 | 30 | 3 mL vial |
H:z61 | 30 | 3 mL vial |
H:z64 | 30 | 3 mL vial |
H:z65 | 30 | 3 mL vial |
H:Rz66 | 30 | 3 mL vial |
H:z67 | 30 | 3 mL vial |
H:z68 | 30 | 3 mL vial |
H:z81 | 30 | 3 mL vial |
H:z83 | 30 | 3 mL vial
|
以下是我司出售的部分血清產(chǎn)品:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
志賀氏菌診斷血清 | 多種規(guī)格 |
大腸桿菌診斷血清 | 2ml |
沙門氏診斷血清 | 多種規(guī)格 |
大腸桿菌 O單價(jià) O1-O181* 抗血清 | 2ml |
肺炎球菌抗體 | 1ml |
百日咳鮑特氏菌診斷血清 | 2ml |
肺炎鏈球菌全套血清布 | 多種規(guī)格 |
布魯氏菌凝集血清 | 2ml |
流感嗜血桿菌 | 2ml |
我司還提供其它進(jìn)口或國產(chǎn)試劑盒:登革熱、瘧疾、流感、A鏈球菌、合胞病毒、腮病毒、乙腦、寨卡、黃熱病、基孔肯雅熱、克錐蟲病、違禁品濫用、肺炎球菌、軍團(tuán)菌、化妝品檢測、食品安全檢測等試劑盒以及日本生研細(xì)菌分型診斷血清、德國SiFin診斷血清、丹麥SSI診斷血清等產(chǎn)品。
廣州健侖生物長期供應(yīng)各種違禁品檢測試紙、違禁品檢測卡、違禁品檢測試劑盒、藥篩試紙、藥篩試劑盒、嗎啡檢測試劑盒、巴比妥檢測試劑盒等。廣州健侖生物長期供應(yīng)各種違禁品檢測試紙、違禁品檢測卡、違禁品檢測試劑盒、藥篩試紙、藥篩試劑盒、嗎啡檢測試劑盒、巴比妥檢測試劑盒等。
想了解更多的產(chǎn)品及服務(wù)請(qǐng)掃描下方二維碼:
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【市場部】 楊永漢
【】
【騰訊 】
【公司地址】 廣州清華科技園創(chuàng)新基地番禺石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號(hào)二期2幢101-103