- 產(chǎn)品描述
非洲豬瘟便攜式現(xiàn)場PCR檢測儀
健侖非洲豬瘟便攜式PCR儀是健侖生物公司為應對多元化、高復雜使用環(huán)境而開發(fā)的一款便攜式熒光定量PCR儀。本品采用了16單管聯(lián)管模式的小容量設計,及可對應電池供電功能等,以換取小巧便攜的特點。同時,采用定制版帕爾貼模塊、全新光路設計以及頂部掃描等,以求打造新一代熒光定量PCR。
適用環(huán)境:便于野外作業(yè),如牧場、林場、養(yǎng)殖場以及水源等地進行實時監(jiān)測?;蛘咴谑転牡貐^(qū)或野戰(zhàn)醫(yī)院等環(huán)境下,對災情、疫情等作出快速準確的臨床診斷。當然,也方便實驗室之間的搬運和使用。
健侖非洲豬瘟便攜式PCR儀 | ||
樣本容量 | 16*0.2ml試管(管蓋平頂且透明)、8*0.2ml試管(管蓋平頂且透明) | |
反應體系 | 10-80μl | |
動力學范圍 | 1-1010 Copies/L | |
激發(fā)光波長 | 400~700nm | |
熒光檢測波長 | 450~750nm | |
溫度范圍 | 0-100℃(小設置刻度:0.1℃) | |
工作溫度范圍 | 0-100℃(指正常工作溫度范圍) | |
控溫方式 | Tube模式 | |
控溫技術 | 熱電制冷器 | |
溫度控制精度 | ±0.1℃(分別達到55、72、95℃后30秒開始)(溫度波動度) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
溫度均勻性 | 0.2℃(原 96孔定量95時,0.5°℃ ) | |
大升降溫速率 | 3.0℃/s (55℃---95℃平均值) | |
平均升降溫速率 | 3.0℃/s (95℃---55℃平均值) | |
熱蓋溫度范圍 | 設置溫度:85-110℃(可調(diào)) | |
熒光染料 | F1:FAM、SYBR Green I; | |
預熱時間 | 無需預熱 | |
輸入電源 | 100-240V,50/60Hz,(需帶電源適配器180w/24V) | |
信號接口 | USB接口(與計算機連接) | |
靈敏度要求 | 1拷貝 | |
外形尺寸 | 280×220×240(L×W×H) | |
凈重 | 6.5Kg | |
安全保護與報警 | 安全保護與報警:度傳感器短路或斷路報警和保護(模塊、熱蓋、散熱器溫度傳感器);熱蓋溫度超溫保護和報警(不可恢復) |
|
非洲豬瘟便攜式現(xiàn)場PCR檢測儀
想了更多非洲豬瘟檢測儀信息,可通過以下方式了解:
【公司地址】廣州清華科技園番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號二期2幢101-103室
【市場部】楊永漢先生:1 3 8 0 2 5 2 5 2 7 8